Ним – Азал Т/С е високо-ефективен биологичен препарат за растителна защита срещу ВСИЧКИ гризещи, смучещи и хранещи се с растението неприятели. Ним – Азал Т/С не оказва директен ефект върху нервната система. Действа само орално, чрез храносмилателната ситема.Нимазал е е широкоспектърен инсектицид с трансламинантно действие. Изпитан срещу повече от 150 вида вредители!
търговско наименование | НИМ АЗАЛ Т/С |
---|---|
тип | инсектицид |
Активни вещества | азадирахтин А 1 % |
производител | Трифолио-М |
Категория на употреба | непрофесионална |
Регистрации на НИМ АЗАЛ Т/С за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Петнистокрила дрозофила | 0.4 г/дка | Минимална употреба При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на рееколтата | |
Домати | Обикновен паяжинообразуващ акар | 0.3 % | ||
Борова процесионка | 300 мл/дка | без разреждане с вода | ||
Миниращ молец | 0.3 % | Минимална употреба | ||
Ябълков пъстър миниращ молец | 300 мл/дка | Минимална употреба при поява на първи мини по листата | 3 дни | |
Петнистокрила дрозофила | 0.3 - 0.9 г/дка | Минимална употреба При поява на вредителя. | ||
Круша | Петнистокрила дрозофила | 0.3 г/дка | Минимална употреба При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на рееколтата | |
Ябълка | Петнистокрила дрозофила | 0.3 г/дка | Минимална употреба При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на рееколтата | 3 дни |
Краставици | Обикновен паяжинообразуващ акар | 0.3 % | ||
Борова процесионка | 300 мл/дка | без разреждане с вода | ||
Праскова | Петнистокрила дрозофила | 0.3 г/дка | Минимална употреба при поява на вредителя. | |
Череша | Петнистокрила дрозофила | 0.3 г/дка | Минимална употреба при поява на вредителя. | |
Слива | Петнистокрила дрозофила | 0.3 г/дка | Минимална употреба При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на рееколтата | |
Кайсия | Петнистокрила дрозофила | 0.3 г/дка | Минимална употреба при поява на вредителя. | |
Ягода | Петнистокрила дрозофила | 0.4 г/дка | Минимална употреба При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата | |
Малина | Петнистокрила дрозофила | 0.4 г/дка | Минимална употреба При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата | |
Къпина | Петнистокрила дрозофила | 0.4 г/дка | Минимална употреба При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата | |
Боровинка | Петнистокрила дрозофила | 0.4 г/дка | Минимална употреба При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата |
Вижте оптималните и минимални температури за поникване на някой култури.
Нимазал /Nimazal/
- 20.40лв